Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4056 | 4.2975 | 4.5006 | 4.2670 | 4.5317 |
| USA | 1 USD | 3.9542 | 3.8615 | 4.0444 | 3.8341 | 4.0724 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7729 | 4.6244 | 4.8976 | 4.5868 | 4.9361 |
| Australia | 1 AUD | 2.7787 | 2.7004 | 2.8603 | 2.6784 | 2.8827 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1810 | 0.1753 | 0.1857 | 0.1739 | 0.1872 |
| Dania | 1 DKK | 0.5894 | 0.5717 | 0.6055 | 0.5671 | 0.6103 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8203 | 2.7313 | 2.8930 | 2.7091 | 2.9157 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4246 | 0.4133 | 0.4377 | 0.4099 | 0.4411 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3970 | 0.3864 | 0.4092 | 0.3832 | 0.4124 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2001 | 1.1636 | 1.2323 | 1.1541 | 1.2420 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2654 | 5.1037 | 5.4057 | 5.0777 | 5.4323 |




















